处理器
|
处理器型号 | AMD Ryzen V1780B |
---|---|---|
CPU 数量 | 1 | |
处理器架构 | 64-bit | |
处理器频率 | 4-core 3.35 (基本频率) / 3.6 (睿频频率) GHz | |
硬件加密引擎 (AES-NI) | ||
内存
|
系统内存 | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
预安装内存模块 | 8 GB (8 GB x 1) | |
内存 插槽总数 | 2 | |
内存容量上限 | 32 GB (16 GB x 2) | |
备注 |
|
|
存储
|
磁盘槽数量 | 12 |
安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 24 (RX1223RP x 1) | |
兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
|
|
磁盘热插拔支持* | ||
备注 |
|
|
外接端口
|
RJ-45 1GbE 网络埠* | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
RJ-45 10GbE 网络埠 | 1 | |
USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | |
扩充端口 | 1 | |
备注 |
|
|
PCIe
|
PCIe 扩充 | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
文件系统
|
内部磁盘 |
|
外接磁盘 |
|
|
外观
|
外形规格 (RU) | 2U |
大小 (高 X 宽 X 深) | RS2423+ :88 mm x 482 mm x 552 mmRS2423RP+ :88 mm x 482 mm x 578 mm | |
重量 | RS2423+ :11.5 公斤RS2423RP+ :11.9 公斤 | |
机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-02) | |
备注 | 导轨套件需另外购买 | |
其他项目
|
系统风扇 | 60 mm x 60 mm x 3 pcs |
风扇模式 |
|
|
可更换系统风扇 | ||
电源自动恢复 | ||
噪音值* | RS2423+ :52.3 dB(A)RS2423RP+ :56.2 dB(A) | |
定时开/关机 | ||
网络唤醒 | ||
电源供应器 / 变压器 | RS2423+ :500 WRS2423RP+ :350 W | |
双电源供应 | RS2423+ :-RS2423RP+ : | |
AC 输入电压 | 100 V to 240 V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率 | RS2423+ :119.95 W (存取) 46.21 W (硬盘休眠) RS2423RP+ :114.86 W (存取) 42.33 W (硬盘休眠) |
|
英热单位 | RS2423+ :409.56 BTU/hr (存取) 157.78 BTU/hr (硬盘休眠) RS2423RP+ :392.18 BTU/hr (存取) 144.53 BTU/hr (硬盘休眠) |
|
备注 |
|
|
温度
|
工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证
|
|
|
保修
|
3 年硬件保修 | |
备注 |
|
|
环境
|
符合 RoHS 标准 | |
包装内容
|
RS2423+ :
|
|
选购配件
|
||
备注 |
|
DSM 产品规格
|
||
---|---|---|
最大单一储存空间容量* |
|
|
最大存储空间数 | 64 | |
SSD 读取/写入快取 (White Paper) | ||
SSD TRIM | ||
支持 RAID 磁盘阵列类型 |
|
|
RAID 组态迁移 |
|
|
可使用较大硬盘扩充存储空间 |
|
|
新增硬盘扩充存储空间 |
|
|
Global Hot Spare 支持 RAID 类型 |
|
|
备注 |
|
|
文件协议 | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV | |
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 | 2,000 | |
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 (搭载扩展内存) | 2,000 | |
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | ||
NFS Kerberos 认证 | ||
备注 |
|
|
最大本地使用者账号数 | 2,048 | |
最大本地群组数 | 256 | |
最大共享文件夹数 | 512 | |
最大共享文件夹同步任务 | 32 | |
Hybrid Share 文件夹数量上限 | 10 | |
Data & Folder Backup | ||
Entire System Backup | ||
备注 | DSM version requirement to support entire system backup: DSM7.2 or later. | |
Synology High Availability | ||
每秒日志接收数 | 1,000 | |
虚拟化支持
|
VMware vSphere with VAAI | |
Citrix Ready | ||
OpenStack | ||
网络协议 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | |
支持的浏览器 |
|
|
支持的语言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
备注 | 有关支持的浏览器版本的更多详细信息,请查看 DSM 技术规范。 | |
附加套件 查看套件列表
|
||
Antivirus by McAfee (Trial)
|
||
Document Viewer
|
||
Download Station
|
最大下载任务数 | 80 |
最大 iSCSI Target 数 | 128 | |
最大 LUN 数 | 256 | |
LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX) | ||
免费电子邮件帐户数 | 5 (想拥有更多的电子邮件帐户须额外购买授权) | |
最大同时上线人数 | 150 | |
服务器性能上限 | 1,484,000 个电子邮件/每天, 约 45GB | |
备注 |
|
|
DLNA 兼容 | ||
人脸识别 | ||
单一共享文件夹最大支持之快照数量 | 1,024 | |
系统快照数量上限 | 65,536 | |
最大摄像机支持路数 (须安装摄像机授权) | 50 (含 2 组免费授权) (查看相容网络摄像机) | |
每秒讯框 (FPS) (H.264) | 1500 FPS @ 720p (1280x720) 1500 FPS @ 1080p (1920x1080) 1050 FPS @ 3M (2048x1536) 650 FPS @ 5M (2591x1944) 400 FPS @ 4K (3840x2160) |
|
每秒讯框 (FPS) (H.265) | 1500 FPS @ 720p (1280x720) 1500 FPS @ 1080p (1920x1080) 1500 FPS @ 3M (2048x1536) 1050 FPS @ 5M (2591x1944) 650 FPS @ 4K (3840x2160) |
|
备注 |
|
|
建议可同时同步的客户端数量 | 600 (当达到建议托管文件数量时,可以保持的连接数量) | |
建议托管文件数量 | 50,000,000 (适用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。对于通过其他标准协议的文件访问,请参阅上面的文件服务部分) | |
备注 |
|
|
最大用户数 | 1,800 | |
备注 |
|
|
建议的虚拟机器数量 | 8 (查看更多内容) | |
建议的 Virtual DSM 数量(须购买授权) | 8 (含 1 组免费授权) | |
备注 | 规格因系统配置和内存大小而异。 |