硬件 | |
处理器 | |
处理器型号 | Intel Xeon D-1527 |
处理器架构 | 64-bit |
处理器频率 | 四核心 2.2(基准)/ 2.7(睿频)GHz |
硬件加密引擎 (AES-NI) | ![]() |
内存 | |
系统内存 | 16 GB DDR4 ECC SO-DIMM |
预安装内存模块 | 16GB (2 x 8GB) |
内存 插槽总数 | 4 |
内存 可扩充至 | 48 GB (16 GB + 16 GB x 2) |
存储设备 | |
磁盘槽数量 | 12 |
安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 36 |
兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
|
最大内部净总储存容量 | 168 TB (14 TB drive x 12) (容量会随 RAID种类而异) |
搭配扩充装置之最大净总储存容量 | 504 TB (168 TB + 14 TB drive x 24) (容量会随 RAID种类而异) |
最大单一储存空间容量 |
|
磁盘热插拔支持 | |
备注 |
|
外接端口 | |
RJ-45 1GbE 网络孔 | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
USB 3.0 端口 | 2 |
扩充端口 | 2 |
PCIe | |
PCIe 扩充 | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) |
附加卡支持 | |
备注 | DS3617xs 配备 M2D18,仅支持 M.2 SATA SSD。不支持 M.2 NVMe/AHCI PCIe SSD。 |
文件系统 | |
内部磁盘 |
|
外接磁盘 |
|
备注 | exFAT Access 需从套件中心另行购买。 |
外观 | |
大小 (高 X 宽 X 深) | 270 mm x 300 mm x 340 mm |
重量 | 9.8 公斤 |
其他项目 | |
系统风扇 | 120 mm x 120 mm x 2 pcs |
风扇模式 |
|
可更换系统风扇 | ![]() |
电源自动回复 | ![]() |
噪音值* | 22.3 dB(A) |
定时开/关机 | ![]() |
网络唤醒 | ![]() |
电源供应器 / 变压器 | 500W |
AC 输入电压 | 100V 至 240V AC |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 |
电源消耗功率* | 108.2 W (存取) 53.4 W (硬盘休眠) |
英热单位 | 369.4 BTU/hr (存取) 182.3 BTU/hr (硬盘休眠) |
环境温度 | |
工作温度 | 5°C 至 40°C (40°F 至 104°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
相对湿度 | 5% 至 95% RH |
认证机构 |
|
保修 | 5 年 |
备注 |
|
DSM 产品规格 ( 查看更多内容 ) | |
存储空间管理 | |
最大存储空间数 | 1024 |
最大 iSCSI Target 数 | 256 |
最大 iSCSI LUN 数 | 512 |
iSCSI LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX) | ![]() |
SSD 读取/写入快取 (White Paper) | ![]() |
SSD TRIM | |
RAID Group | |
支持 RAID 磁盘阵列类型 |
|
RAID 组态迁移 |
|
可使用较大硬盘扩充存储空间 |
|
新增硬盘扩充存储空间 |
|
Global Hot Spare 支持 RAID 类型 |
|
文件服务 | |
文件协议 | CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
最大同时 CIFS/AFP/FTP 联机数 | 2000 |
最大同时 CIFS/AFP/FTP 联机数 (搭载扩展内存) | 10000 |
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | ![]() |
NFS Kerberos 认证 | ![]() |
帐户和共享文件夹 | |
最大本地使用者账号数 | 16000 |
最大本地群组数 | 512 |
最大共享文件夹数 | 512 |
最大共享文件夹同步任务 | 16 |
High Availability 管理器 | ![]() |
日志中心 | |
每秒日志接收数 | 3000 |
虚拟化支持 | |
VMware vSphere 6 with VAAI | ![]() |
Windows Server 2012 | ![]() |
Windows Server 2012 R2 | ![]() |
Windows Server 2016 | ![]() |
Citrix Ready | ![]() |
OpenStack | ![]() |
附加套件 (进一步了解完整附加套件列表) | |
Antivirus by McAfee (Trial) | ![]() |
Central Management System | ![]() |
Chat | ![]() |
最大用户数 | 4000 |
备注 |
|
Cloud Station Server | ![]() |
设备同时连接的数量上限 | 2000 |
设备同时连接的数量上限 (扩充 RAM 时) | 10000 |
最大承载档案数量 (btrfs) | 1,000,000 |
最大承载档案数量 (ext4) | 1,000,000 |
备注 |
|
Document Viewer | ![]() |
Download Station | ![]() |
最大下载任务数 | 80 |
exFAT Access (选购) | ![]() |
MailPlus / MailPlus Server | ![]() |
免费电子邮件帐户数 | 5 (想拥有更多的电子邮件帐户须额外购买授权) |
最大同时上线人数 | 最多 450 |
最大化服务器性能 | 每天 3,363,000 个电子邮件, 约 102GB |
备注 |
|
Media Server | ![]() |
DLNA 兼容 | ![]() |
Moments | ![]() |
人脸识别 | ![]() |
主题识别 | ![]() |
PetaSpace | ![]() |
Snapshot Replication | ![]() |
单一共享文件夹最大支持之快照数量 | 1024 |
系统快照数量上限 | 65536 |
Surveillance Station | |
最大摄像机支持路数 (须安装摄像机授权) | 75 (含 2 组免费摄像机授权) (查看相容网络摄像机) |
每秒讯框 (FPS) (H.264)* | 2250 FPS @ 720p (1280x720) 1050 FPS @ 1080p (1920×1080) 600 FPS @ 3M (2048x1536) 500 FPS @ 5M (2591x1944) 500 FPS @ 4K (3840x2160) |
每秒讯框 (FPS) (H.265)* | 2250 FPS @ 720p (1280x720) 2250 FPS @ 1080p (1920×1080) 2250 FPS @ 3M (2048x1536) 1875 FPS @ 5M (2591x1944) 975 FPS @ 4K (3840x2160) |
每秒讯框 (FPS) (MJPEG)* | 900 FPS @ 720p (1280x720) 450 FPS @ 1080p (1920×1080) 280 FPS @ 3M (2048x1536) 200 FPS @ 5M (2591x1944) |
备注 | Surveillance Station 测试时使用 Axis 摄像机;录像排程为连续录像;使用 Surveillance Station 作为实时视频来源;动作侦测来源设置为摄像机;实时视频与录像使用同一组图像串流。 |
Synology Drive | |
建议托管文件数量 | 3,000,000(适用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。对于通过其他标准协议的文件访问,请参阅上面的文件服务部分) |
建议计算机客户端同时连接数量 | 1,800(当达到建议托管文件数量时,可以保持的连接数量) |
备注 |
|
Synology Office | |
最大用户数 | 2900 |
备注 |
|
Video Station | |
视频转码 | 群组 1 - 类型 1 (查看更多内容) |
可支持转档路数上限 | 1 路, 30 FPS @ 1080p(1920×1080), H.264 (AVC)/MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5)/MPEG-2/VC-1 |
Virtual Machine Manager | |
建议的虚拟机器数量 | 8 (查看更多内容) |
建议的 Virtual DSM 数量(须购买授权) | 8 (含 1 组免费授权) |
备注 |
|
VPN Server | |
最大联机数 | 40 |
环境与包装 | |
环境 | 符合 RoHS 标准 |
包装内容物 |
|
选购配件 |